Sign in or 

People just like you can add or edit the content on this site. If you want to try editing, but aren't ready to add to this site, try our demo area.
Read more about editing pages at Wetpaint Central.
)
| 1 | Canada :: Ontario :: Emsdale | 1,059,391 | 353,130 | $0.00 |
| 2 | United States :: Georgia :: Kingsland | 94,582 | 94,582 | $0.00 |
| 3 | United States :: Louisiana :: Lake Charles | 650,309 | 59,119 | $70.00 |
| 4 | Europe :: Scotland :: Isle of Skye | 383,477 | 54,782 | $60.00 |
| 5 | United States :: Idaho :: Coeur d'Alene | 462,768 | 51,418 | $135.00 |
| 6 | United States :: Ohio :: Lake County | 1,055,488 | 50,261 | $0.00 |
| 7 | United States :: Florida :: Putnam County | 50,053 | 50,053 | $0.00 |
| 8 | United States :: Illinois :: Kewanee-Henry County | 671,098 | 47,935 | $0.00 |
| 9 | United States :: Missouri :: Fulton | 704,447 | 46,963 | $100.00 |
| 10 | United States :: Ohio :: North Central | 562,074 | 46,839 | $0.00 |
| 11 | Europe :: Ireland :: Northwest | 233,436 | 46,687 | $10.00 |
| 12 | Europe :: Scandinavia | 137,860 | 45,953 | $0.00 |
| 13 | Europe :: Scotland :: Aberdeen | 1,010,347 | 45,924 | $20.00 |
| 14 | United States :: Florida :: Ocala | 1,028,205 | 44,704 | $180.00 |
| 15 | United States :: Florida :: Sebring | 174,104 | 43,526 | $0.00 |
| 16 | United States :: Washington :: Lewis County | 913,833 | 43,515 | $120.00 |
| 17 | United States :: Massachusetts :: Milford/Bellingham/Franklin | 824,879 | 43,414 | $195.00 |
| 18 | Europe :: England :: Essex | 2,983,706 | 43,242 | $175.00 |
| 19 | Australia & New Zealand :: Darwin | 258,812 | 43,135 | $10.00 |
| 20 | United States : Idaho :: Idaho Falls | 1,199,347 | 42,833 | $10.00 |
| 21 | United States :: Utah :: American Fork | 760,389 | 42,243 | $10.00 |
| 22 | Europe :: England :: Darlington | 1,218,777 | 42,026 | $20.00 |
| 23 | Canada :: Ontario :: Thunder Bay | 588,257 | 42,018 | $50.00 |
| 24 | United States :: Ohio :: Oxford | 501,360 | 41,780 | $10.00 |
| 25 | Canada :: Ontario :: Hamilton | 3,380,882 | 41,739 | $230.00 |
| 26 | United States :: Delaware | 2,444,031 | 41,424 | $95.00 |
| 27 | United States :: Colorado :: Greeley | 982,714 | 40,946 | $75.00 |
| 28 | United States :: Idaho :: Moscow | 531,776 | 40,905 | $10.00 |
| 29 | Asia :: Thailand | 607,255 | 40,483 | $0.00 |
| 30 | United States :: Colorado :: Fort Collins | 4,405,236 | 40,415 | $630.00 |
| 31 | Elsewhere | 879,527 | 39,978 | $170.00 |
| 32 | Israel :: Elsewhere | 758,957 | 39,945 | $50.00 |
| 33 | Asia :: Elsewhere in Asia | 1,118,323 | 39,940 | $45.00 |
| 34 | United States :: Michigan :: Elsewhere | 8,447,506 | 39,846 | $445.00 |
| 35 | United States :: Massachusetts :: Plymouth | 354,123 | 39,347 | $0.00 |
| 36 | Canada :: Ontario :: Ottawa | 7,010,509 | 38,947 | $430.00 |
| 37 | Europe :: Ireland :: Dublin | 2,015,516 | 38,759 | $360.00 |
| 38 | United States :: Iowa :: Cedar Rapids | 1,005,553 | 38,675 | $55.00 |
| 39 | United States :: Minnesota :: Rochester | 1,309,890 | 38,526 | $50.00 |
| 40 | United States :: Pennsylvania :: Williamsport | 801,790 | 38,180 | $70.00 |
| 41 | United States :: Georgia :: Macon | 1,143,353 | 38,111 | $70.00 |
| 42 | United States :: Washington :: Everett | 2,361,985 | 38,096 | $355.00 |
| 43 | Europe :: England :: Derbyshire | 1,371,250 | 38,090 | $135.00 |
| 44 | United States :: Idaho :: Boise | 3,400,106 | 37,778 | $145.00 |
| 45 | Canada :: Quebec :: Quebec | 717,105 | 37,742 | $105.00 |
| 46 | United States :: Florida :: Key West | 225,914 | 37,652 | $25.00 |
| 47 | Israel :: Tel-Aviv | 450,791 | 37,565 | $50.00 |
| 48 | United States :: North Carolina :: Chapel Hill | 2,319,496 | 37,411 | $320.00 |
| 49 | United States :: New Mexico :: Santa Fe | 598,101 | 37,381 | $65.00 |
| 50 | Europe :: Wales | 3,958,704 | 37,346 | $210.00 |
| 51 | United States :: Florida :: Daytona Beach | 1,343,009 | 37,305 | $125.00 |
| 52 | Asia :: Pakistan | 261,011 | 37,287 | $0.00 |
| 53 | Europe :: Switzerland | 1,860,396 | 37,207 | $215.00 |
| 54 | Europe :: England :: Cambridge | 4,417,233 | 37,119 | $660.00 |
| 55 | Europe :: England :: Lancaster and Cumbria | 1,668,604 | 37,080 | $145.00 |
| 56 | United States :: Kansas :: Topeka | 1,185,244 | 37,038 | $160.00 |
| 57 | United States :: Illinois :: Naperville | 5,519,222 | 36,794 | $580.00 |
| 58 | United States :: North Carolina :: Asheville | 2,611,476 | 36,781 | $190.00 |
| 59 | United States :: New York :: Watertown | 366,224 | 36,622 | $0.00 |
| 60 | United States :: Ohio :: Akron | 1,565,605 | 36,409 | $30.00 |
| 61 | Europe :: England :: Exeter and Devon | 1,631,343 | 36,252 | $80.00 |
| 62 | United States :: Louisiana :: Baton Rouge | 2,019,910 | 36,069 | $350.00 |
| 63 | United States :: Pennsylvania :: Norristown | 576,781 | 36,048 | $30.00 |
| 64 | Canada :: Ontario :: London | 1,907,119 | 35,983 | $105.00 |
| 65 | United States :: California :: Santa Clarita | 857,884 | 35,745 | $50.00 |
| 66 | Canada :: Ontario :: Sudbury | 781,876 | 35,539 | $270.00 |
| 67 | United States :: Pennsylvania :: Selinsgrove | 318,764 | 35,418 | $100.00 |
| 68 | Canada :: Elsewhere in Canada | 637,260 | 35,403 | $110.00 |
| 69 | Asia :: Korea | 1,768,003 | 35,360 | $140.00 |
| 70 | United States :: California :: Stockton | 669,293 | 35,225 | $50.00 |
| 71 | United States :: Indiana :: Notre Dame | 1,685,996 | 35,124 | $205.00 |
| 72 | United States :: Illinois :: DeKalb | 1,291,937 | 34,917 | ######## |
| 73 | United States :: Iowa :: Central_Iowa | 4,040,775 | 34,834 | $550.00 |
| 74 | United States :: Texas :: Galveston | 348,013 | 34,801 | $0.00 |
| 75 | Canada :: Ontario :: North Bay | 729,640 | 34,744 | $45.00 |
| 76 | Europe :: Hungary | 451,155 | 34,704 | $20.00 |
| 77 | United States :: California :: Antelope Valley | 1,457,437 | 34,700 | $150.00 |
| 78 | Europe :: England :: Oxfordshire | 2,392,860 | 34,679 | $190.00 |
| 79 | Europe :: France | 6,725,052 | 34,665 | $415.00 |
| 80 | United States :: New Mexico :: Elsewhere | 1,455,186 | 34,647 | $190.00 |
| 81 | United States :: Oregon :: Salem | 2,805,042 | 34,630 | $265.00 |
| 82 | United States :: Nevada :: Reno | 1,866,466 | 34,564 | $250.00 |
| 83 | United States :: Colorado :: Colorado Springs | 5,006,299 | 34,526 | $275.00 |
| 84 | United States :: New York :: Syracuse | 1,622,047 | 34,511 | $190.00 |
| 85 | United States :: Georgia :: Augusta | 999,663 | 34,471 | $75.00 |
| 86 | Europe :: Scotland :: Edinburgh | 2,894,978 | 34,464 | $245.00 |
| 87 | Europe :: England :: Elsewhere | ######## | 34,409 | $865.00 |
| 88 | Canada :: Saskatchewan | 3,093,988 | 34,377 | $571.07 |
| 89 | United States :: Arkansas :: Jonesboro | 137,378 | 34,344 | $0.00 |
| 90 | Canada :: New Brunswick | 1,984,848 | 34,221 | $280.00 |
| 91 | United States :: Connecticut :: Valley-Northwest | 1,094,557 | 34,204 | $10.00 |
| 92 | Europe :: Estonia | 683,506 | 34,175 | $20.00 |
| 93 | United States :: California :: South Bay | 8,461,633 | 34,119 | ######## |
| 94 | United States :: Texas :: Amarillo | 510,780 | 34,052 | $110.00 |
| 95 | United States :: Tennessee :: Chattanooga | 1,225,803 | 34,050 | $290.00 |
| 96 | Canada :: Newfoundland | 1,872,173 | 34,039 | $320.00 |
| 97 | United States :: Indiana :: Bloomington | 1,937,967 | 33,999 | $100.00 |
| 98 | United States :: Pennsylvania :: Scranton | 1,426,159 | 33,956 | $140.00 |
| 99 | United States :: Texas :: El Paso | 644,993 | 33,947 | $50.00 |
| 100 | Canada :: Ontario :: Kitchener-Waterloo-Cambridge | 1,899,178 | 33,913 | $135.00 |
| 101 | Europe :: Holland & Belgium | ######## | 33,893 | ######## |
| 102 | United States :: Nevada :: Elsewhere | 847,334 | 33,893 | $60.00 |
| 103 | United States :: Colorado :: Denver | ######## | 33,863 | ######## |
| 104 | United States :: Texas :: Killeen | 304,390 | 33,821 | $45.00 |
| 105 | United States :: Indiana :: Indianapolis | 5,101,744 | 33,786 | $665.00 |
| 106 | United States :: Connecticut :: North | 2,060,156 | 33,773 | $355.00 |
| 107 | Australia & New Zealand :: Sydney | 9,671,846 | 33,699 | $615.00 |
| 108 | Canada :: Manitoba | 4,204,838 | 33,638 | $220.00 |
| 109 | Elsewhere :: Bahamas | 269,053 | 33,631 | $0.00 |
| 110 | United States :: New York :: Dunkirk | 235,377 | 33,625 | $35.00 |
| 111 | United States :: Indiana :: Terre Haute | 402,837 | 33,569 | $25.00 |
| 112 | United States :: California :: SF Peninsula | 3,445,592 | 33,452 | $290.00 |
| 113 | Canada :: Alberta :: Edmonton | 7,257,368 | 33,444 | $869.82 |
| 114 | United States :: Wyoming | 1,600,836 | 33,350 | $240.00 |
| 115 | United States :: Missouri :: Kansas City | 6,400,664 | 33,336 | $600.00 |
| 116 | United States :: Pennsylvania :: Buck's County | 799,985 | 33,332 | $10.00 |
| 117 | Europe :: England :: Nottingham | 2,299,507 | 33,326 | $75.00 |
| 118 | United States :: Massachusetts :: Worcester | 3,132,538 | 33,324 | $300.00 |
| 119 | United States :: Michigan :: Tri-Cities | 1,229,718 | 33,235 | $85.00 |
| 120 | Arkansas :: Fayetteville/NWA | 963,157 | 33,212 | $50.00 |
| 121 | Asia :: China | 1,889,187 | 33,143 | $145.00 |
| 122 | United States :: Idaho :: Elsewhere | 1,754,169 | 33,097 | $205.00 |
| 123 | United States :: South Carolina :: Charleston | 1,486,752 | 33,038 | $300.00 |
| 124 | United States :: Texas :: Odessa | 263,748 | 32,968 | $0.00 |
| 125 | United States :: Oregon :: South Coast | 197,342 | 32,890 | $25.00 |
| 126 | United States :: Pennsylvania :: Harrisburg | 2,038,434 | 32,877 | $180.00 |
| 127 | United States :: Ohio :: Canton | 1,051,533 | 32,860 | $60.00 |
| 128 | United States :: Oregon :: Eugene | 3,613,396 | 32,849 | $480.00 |
| 129 | Canada :: Quebec :: Elsewhere | 655,189 | 32,759 | $0.00 |
| 130 | United States :: Montana | 3,696,236 | 32,710 | $360.00 |
| 131 | United States :: Kansas :: Emporia | 130,635 | 32,658 | $0.00 |
| 132 | United States :: Kansas :: Elsewhere | 2,669,930 | 32,560 | $75.00 |
| 133 | Europe :: Germany & Austria | ######## | 32,514 | ######## |
| 134 | United States :: Oregon :: Albany-Corvallis | 1,397,554 | 32,501 | $125.00 |
| 135 | United States :: Ohio :: Toledo | 1,851,667 | 32,485 | $30.00 |
| 136 | Canada :: British Columbia :: Elsewhere | 4,966,771 | 32,462 | $415.00 |
| 137 | Europe :: England :: Gloucester & Cheltenham | 1,163,797 | 32,327 | $65.00 |
| 138 | United States :: Florida :: Northwest | 1,485,403 | 32,291 | $115.00 |
| 139 | United States :: Hawaii | 4,126,850 | 32,241 | $605.00 |
| 140 | Canada :: British Columbia :: Vancouver | 9,289,994 | 32,145 | ######## |
| 141 | United States :: Pennsylvania :: Lehigh Valley | 2,795,592 | 32,133 | $215.00 |
| 142 | Australia & New Zealand :: New Zealand | 8,513,456 | 32,126 | $535.00 |
| 143 | Africa :: South Africa | 3,533,000 | 32,118 | $85.00 |
| 144 | United States :: Illinois :: Bloomington-Normal | 801,147 | 32,045 | ######## |
| 145 | United States :: Virginia :: Elsewhere | 5,285,298 | 32,032 | $370.00 |
| 146 | United States :: Arizona :: Tucson | 5,409,057 | 32,006 | $320.00 |
| 147 | Europe :: England :: Southampton | 2,046,749 | 31,980 | $40.00 |
| 148 | United States :: Kansas :: Lawrence | 1,757,791 | 31,959 | $280.00 |
| 149 | Europe :: Sweden | 7,412,028 | 31,948 | $580.00 |
| 150 | United States :: Massachusetts :: North Shore | 1,501,549 | 31,947 | $215.00 |
| 151 | United States :: Oregon :: Lincoln County | 732,602 | 31,852 | $135.00 |
| 152 | United States :: North Carolina :: Greenville | 318,157 | 31,815 | $20.00 |
| 153 | United States :: Washington :: Seattle | ######## | 31,736 | ######## |
| 154 | United States :: California :: North San Diego County | 2,156,774 | 31,717 | $265.00 |
| 155 | United States :: Virginia :: Shenandoah Valley | 3,169,168 | 31,691 | $285.00 |
| 156 | United States :: New York :: Bath | 94,915 | 31,638 | $0.00 |
| 157 | United States :: Maryland | ######## | 31,587 | ######## |
| 158 | United States :: West Virginia :: Elsewhere | 2,171,463 | 31,470 | $80.00 |
| 159 | United States :: Connecticut :: Shoreline | 3,460,346 | 31,457 | $835.00 |
| 160 | Canada :: Ontario :: Toronto | ######## | 31,436 | ######## |
| 161 | United States :: Ohio :: Cleveland | 4,866,904 | 31,399 | $535.00 |
| 162 | United States :: Wisconsin :: Elsewhere | 5,367,733 | 31,390 | $320.00 |
| 163 | United States :: Missouri :: St. Louis | 7,654,694 | 31,371 | $770.00 |
| 164 | United States :: Texas :: Corpus Christi | 878,324 | 31,368 | $70.00 |
| 165 | United States :: New York :: Elsewhere | 4,449,635 | 31,335 | $465.00 |
| 166 | United States :: Mississippi | 2,974,742 | 31,313 | $255.00 |
| 167 | United States :: Utah :: Elsewhere | 5,416,090 | 31,306 | $400.00 |
| 168 | Canada :: British Columbia :: Victoria | 2,219,232 | 31,256 | $85.00 |
| 169 | United States :: New Hampshire | 7,769,429 | 31,202 | $700.00 |
| 170 | United States :: Pennsylvania :: Philadelphia | 6,142,649 | 31,180 | $635.00 |
| 171 | United States :: Puerto Rico | 561,026 | 31,168 | $10.00 |
| 172 | United States :: Connecticut :: Fairfield County | 1,589,286 | 31,162 | $140.00 |
| 173 | United States :: Illinois :: Springfield | 872,518 | 31,161 | $45.00 |
| 174 | United States :: California :: San Diego | 7,690,713 | 31,136 | ######## |
| 175 | United States :: Nebraska :: Lincoln | 1,088,552 | 31,101 | $55.00 |
| 176 | United States :: Ohio :: Cincinnati | 4,504,837 | 31,067 | $580.00 |
| 177 | United States :: Massachusetts :: Western Mass | 2,577,887 | 31,058 | $230.00 |
| 178 | Europe :: England :: Leicester | 1,335,390 | 31,055 | $40.00 |
| 179 | United States :: Arizona :: Flagstaff | 993,589 | 31,049 | $55.00 |
| 180 | Europe :: Italy | 930,791 | 31,026 | $30.00 |
| 181 | United States :: New Mexico :: Albuquerque | 4,249,482 | 31,018 | $445.00 |
| 182 | Europe :: England :: Manchester | 4,680,806 | 30,998 | $270.00 |
| 183 | United States :: California :: Humboldt County | 619,754 | 30,987 | $25.00 |
| 184 | United States :: New York :: Albany | 3,587,108 | 30,923 | $225.00 |
| 185 | Australia & New Zealand :: Elsewhere in Australia | 5,893,478 | 30,855 | $395.00 |
| 186 | United States :: Alaska | 4,165,235 | 30,853 | $270.00 |
| 187 | United States :: Florida :: Tallahassee | 1,844,383 | 30,739 | $85.00 |
| 188 | United States :: Pennsylvania :: Centre County | 1,013,788 | 30,720 | $155.00 |
| 189 | United States :: Colorado :: Grand Junction | 675,443 | 30,701 | $135.00 |
| 190 | United States :: Maine | 7,019,411 | 30,652 | $420.00 |
| 191 | United States :: Washington :: Tacoma/Pierce County | 2,451,293 | 30,641 | $180.00 |
| 192 | United States :: California :: East Bay | ######## | 30,613 | ######## |
| 193 | United States :: Michigan :: Detroit | 6,183,991 | 30,613 | $985.00 |
| 194 | United States :: Wisconsin :: Madison | 4,160,696 | 30,593 | $320.00 |
| 195 | Europe :: England :: Milton Keynes | 1,284,651 | 30,586 | $35.00 |
| 196 | Europe :: Iceland | 183,519 | 30,586 | $0.00 |
| 197 | Europe :: England :: York & Leeds | 5,624,527 | 30,568 | $424.98 |
| 198 | United States :: Michigan :: Lansing | 2,719,745 | 30,558 | $585.00 |
| 199 | United States :: New York :: Long Island | 4,460,129 | 30,548 | $305.00 |
| 200 | United States :: Missouri :: Jefferson City | 183,196 | 30,532 | $0.00 |
| 201 | United States :: New Mexico :: Las Cruces | 518,844 | 30,520 | $525.00 |
| 202 | United States :: Minnesota :: Twin Cities | ######## | 30,519 | ######## |
| 203 | United States :: Wisconsin :: Eau Claire | 488,143 | 30,508 | $10.00 |
| 204 | Australia & New Zealand :: Perth :: North | 2,346,649 | 30,475 | $196.02 |
| 205 | Europe :: England :: Brighton | 2,923,505 | 30,453 | $215.00 |
| 206 | United States :: Tennessee :: Knoxville | 2,679,776 | 30,452 | $245.00 |
| 207 | United States :: Rhode Island | 3,039,271 | 30,392 | $305.00 |
| 208 | United States :: Colorado :: Boulder | 5,241,478 | 30,297 | $665.00 |
| 209 | Europe :: Spain | 1,693,671 | 30,244 | $255.00 |
| 210 | United States :: California :: Elsewhere | 4,711,285 | 30,200 | $185.00 |
| 211 | United States :: Michigan :: Flint | 1,115,862 | 30,158 | $45.00 |
| 212 | United States :: Washington :: Vancouver | 2,530,857 | 30,129 | $325.00 |
| 213 | United States :: Massachusetts :: Boston | ######## | 30,122 | ######## |
| 214 | Canada :: Ontario :: Chatham-Kent | 60,241 | 30,120 | $0.00 |
| 215 | United States :: Texas :: Dallas/Ft. Worth | ######## | 30,096 | ######## |
| 216 | United States :: New Jersey :: Central | 5,325,454 | 30,087 | ######## |
| 217 | United States :: New York :: Ithaca | 2,015,529 | 30,082 | $210.00 |
| 218 | United States :: California :: Los Angeles | ######## | 30,071 | ######## |
| 219 | Russia :: Moscow | 360,514 | 30,042 | $0.00 |
| 220 | United States :: Alabama :: Auburn | 600,731 | 30,036 | $20.00 |
| 221 | United States :: Iowa :: Sioux City | 419,799 | 29,985 | $0.00 |
| 222 | United States :: Alabama :: Montgomery | 419,229 | 29,944 | $0.00 |
| 223 | United States :: Iowa :: Elsewhere | 2,300,418 | 29,875 | $80.00 |
| 224 | Europe :: Denmark | 2,120,519 | 29,866 | $140.00 |
| 225 | United States :: Illinois :: Chicago | ######## | 29,837 | ######## |
| 226 | United States :: Texas :: Houston | 9,454,147 | 29,823 | ######## |
| 227 | United States :: Vermont | 4,555,886 | 29,777 | $840.00 |
| 228 | United States :: Ohio :: Dayton | 3,326,557 | 29,701 | $240.00 |
| 229 | United States :: Ohio :: Tiffin | 237,431 | 29,678 | $0.00 |
| 230 | United States :: District of Columbia | 4,063,545 | 29,660 | $820.00 |
| 231 | United States :: North Carolina :: Charlotte | 3,229,304 | 29,626 | $100.00 |
| 232 | United States :: Florida :: Orlando | 5,712,681 | 29,599 | $275.00 |
| 233 | United States :: Georgia :: Atlanta | ######## | 29,595 | ######## |
| 234 | United States :: Iowa :: Grinnell | 295,931 | 29,593 | $100.00 |
| 235 | Europe :: Ireland :: Elsewhere | 2,100,501 | 29,584 | $90.00 |
| 236 | United States :: California :: Riverside County | 2,957,264 | 29,572 | $255.00 |
| 237 | United States :: Oregon :: Bend | 324,964 | 29,542 | $0.00 |
| 238 | United States :: Colorado :: Durango | 649,850 | 29,538 | $95.00 |
| 239 | United States :: Kansas :: Wichita | 1,328,825 | 29,529 | $85.00 |
| 240 | United States :: Alabama :: Elsewhere | 1,209,442 | 29,498 | $30.00 |
| 241 | Canada :: Ontario :: Muskoka | 235,675 | 29,459 | $35.00 |
| 242 | United States :: New York :: Buffalo | 2,944,702 | 29,447 | $200.00 |
| 243 | Canada :: Alberta :: Calgary | 4,944,153 | 29,429 | $335.00 |
| 244 | United States :: Illinois :: Champaign-Urbana | 1,824,576 | 29,428 | $205.00 |
| 245 | United States :: Pennsylvania :: Gettysburg | 205,978 | 29,425 | $10.00 |
| 246 | United States :: California :: Bakersfield | 647,288 | 29,422 | $45.00 |
| 247 | United States :: Arizona :: Prescott | 646,954 | 29,407 | $0.00 |
| 248 | Canada :: Ontario :: Niagara | 675,873 | 29,385 | $10.00 |
| 249 | United States :: Kentucky :: Lexington | 1,674,826 | 29,382 | $70.00 |
| 250 | United States :: Washington :: Spokane | 3,377,868 | 29,372 | $415.00 |
| 251 | United States :: New Jersey :: Northwest | 1,497,770 | 29,368 | $220.00 |
| 252 | United States :: Texas :: Austin | ######## | 29,347 | ######## |
| 253 | United States :: Pennsylvania :: Pittsburgh | 7,391,876 | 29,332 | $565.00 |
| 254 | United States :: Oregon :: Rogue Valley | 1,025,033 | 29,286 | $150.00 |
| 255 | Europe :: Elsewhere in Europe | 4,275,140 | 29,281 | $415.00 |
| 256 | United States :: Illinois :: Elsewhere | 3,950,141 | 29,260 | $425.00 |
| 257 | United States :: Missouri :: Springfield | 2,046,164 | 29,230 | $65.00 |
| 258 | United States :: New Jersey :: Northeast | 4,939,840 | 29,229 | $180.00 |
| 259 | Canada :: Ontario :: Elsewhere | 4,734,497 | 29,225 | $860.00 |
| 260 | Australia & New Zealand :: Brisbane | 5,332,218 | 29,137 | $595.00 |
| 261 | United States :: Tennessee :: Nashville | 3,579,172 | 29,098 | $335.00 |
| 262 | United States :: Ohio :: Marion | 58,190 | 29,095 | $0.00 |
| 263 | Europe :: England :: Wiltshire | 436,322 | 29,088 | $10.00 |
| 264 | United States :: Utah :: Salt Lake City | 5,089,190 | 29,081 | $390.00 |
| 265 | United States :: California :: Orange County South | 2,465,336 | 29,003 | $325.00 |
| 266 | United States :: Pennsylvania :: Elsewhere | 7,481,174 | 28,996 | $785.00 |
| 267 | United States :: Texas :: Lubbock | 666,876 | 28,994 | $20.00 |
| 268 | United States :: New York :: New York City | ######## | 28,981 | ######## |
| 269 | United States :: Oregon :: Portland | ######## | 28,978 | ######## |
| 270 | United States :: Minnesota :: Saint Cloud | 695,038 | 28,959 | $10.00 |
| 271 | Asia :: Indonesia | 926,462 | 28,951 | $35.00 |
| 272 | United States :: Idaho :: Pocatello | 405,250 | 28,946 | $0.00 |
| 273 | United States :: California :: Lompoc | 202,371 | 28,910 | $25.00 |
| 274 | United States :: Texas :: San Antonio | 3,726,522 | 28,887 | $505.00 |
| 275 | United States :: California :: Marin-Sonoma | 3,255,234 | 28,807 | $360.00 |
| 276 | Europe :: Scotland :: Elsewhere | 3,338,371 | 28,779 | $325.00 |
| 277 | United States :: Illinois :: Southern | 2,242,527 | 28,750 | $100.00 |
| 278 | Israel :: Haifa | 57,472 | 28,736 | $10.00 |
| 279 | United States :: Utah :: Cache Valley | 430,924 | 28,728 | $0.00 |
| 280 | Europe :: Finland | 8,130,165 | 28,728 | $300.00 |
| 281 | United States :: Tennessee :: Elsewhere | 2,210,116 | 28,702 | $170.00 |
| 282 | United States :: Ohio :: Elsewhere | 2,722,955 | 28,662 | $70.00 |
| 283 | United States :: Georgia :: Elsewhere | 3,751,108 | 28,634 | $250.00 |
| 284 | United States :: Ohio :: Athens | 314,077 | 28,552 | $0.00 |
| 285 | United States :: Kentucky :: Elsewhere | 2,369,362 | 28,546 | $280.00 |
| 286 | United States :: Florida :: Southwest | 1,340,109 | 28,512 | $150.00 |
| 287 | Europe :: England :: Dorset | 911,635 | 28,488 | $65.00 |
| 288 | United States :: Minnesota :: Duluth | 709,943 | 28,397 | $55.00 |
| 289 | United States :: Oregon :: Elsewhere | 2,270,075 | 28,375 | $255.00 |
| 290 | United States :: Illinois :: Peoria | 1,617,374 | 28,374 | $285.00 |
| 291 | Europe :: England :: London | ######## | 28,356 | ######## |
| 292 | United States :: New York :: Poughkeepsie | 1,272,938 | 28,287 | $225.00 |
| 293 | United States :: Alabama :: Dothan | 311,034 | 28,275 | $25.00 |
| 294 | United States :: Florida :: Tampa | 3,675,837 | 28,275 | $230.00 |
| 295 | United States :: Washington :: Bellingham | 2,571,370 | 28,256 | $370.00 |
| 296 | United States :: New York :: Mohawk Valley | 225,938 | 28,242 | $20.00 |
| 297 | United States :: South Carolina :: Elsewhere | 1,496,134 | 28,228 | $145.00 |
| 298 | United States :: South Dakota | 1,466,536 | 28,202 | $30.00 |
| 299 | United States :: California :: Sacramento | 7,100,585 | 28,176 | $600.00 |
| 300 | United States :: Texas :: Bell County | 366,262 | 28,174 | $35.00 |
| 301 | United States :: California :: San Francisco | 6,927,929 | 28,162 | $920.00 |
| 302 | Europe :: Northern Ireland | 1,434,454 | 28,126 | $220.00 |
| 303 | United States :: California :: Orange County North | 4,049,722 | 28,123 | $330.00 |
| 304 | Europe :: Scotland :: Glasgow | 2,186,448 | 28,031 | $65.00 |
| 305 | United States :: Minnesota :: Elsewhere | 3,222,627 | 28,022 | $105.00 |
| 306 | United States :: Arizona :: East Valley | 3,081,898 | 28,017 | $210.00 |
| 307 | United States :: Indiana :: Evansville | 867,074 | 27,970 | $35.00 |
| 308 | Europe :: England :: Bristol & Bath | 2,153,648 | 27,969 | $275.00 |
| 309 | Elsewhere :: Mexico, Central & South America | 3,635,506 | 27,965 | $155.00 |
| 310 | United States :: Washington :: Olympia | 2,065,805 | 27,916 | $40.00 |
| 311 | United States :: Louisiana :: New Orleans | 1,255,601 | 27,902 | $120.00 |
| 312 | United States :: North Carolina :: Elsewhere | 5,073,198 | 27,874 | $355.00 |
| 313 | United States :: California :: Santa Barbara | 1,449,381 | 27,872 | $130.00 |
| 314 | United States :: Arkansas :: Elsewhere | 2,396,480 | 27,866 | $235.00 |
| 315 | United States :: Arizona :: Phoenix | 6,459,271 | 27,841 | $340.00 |
| 316 | United States :: Virginia :: Richmond | 3,786,087 | 27,838 | $305.00 |
| 317 | United States :: Michigan :: Ann Arbor | 3,503,520 | 27,805 | $170.00 |
| 318 | United States :: Virginia :: Hampton Roads | 2,862,944 | 27,795 | $250.00 |
| 319 | United States :: California :: San Bernardino | 1,194,776 | 27,785 | $45.00 |
| 320 | United States :: Oklahoma :: Tulsa | 1,831,947 | 27,756 | $230.00 |
| 321 | United States :: Washington :: Elsewhere | 4,357,063 | 27,751 | $275.00 |
| 322 | United States :: South Carolina :: Spartanburg | 305,056 | 27,732 | $10.00 |
| 323 | Australia & New Zealand :: Adelaide | 2,298,439 | 27,692 | $65.00 |
| 324 | United States :: Kentucky :: Louisville | 2,104,001 | 27,684 | $155.00 |
| 325 | United States :: Florida :: Palm Beaches | 1,328,006 | 27,666 | $250.00 |
| 326 | Africa :: Elsewhere | 330,410 | 27,534 | $0.00 |
| 327 | Australia & New Zealand :: Perth :: South | 1,183,946 | 27,533 | $130.00 |
| 328 | United States :: Texas :: Elsewhere | 3,049,204 | 27,470 | $460.00 |
| 329 | United States :: Oklahoma :: Oklahoma City | 1,785,020 | 27,461 | $260.00 |
| 330 | United States :: Michigan :: Marquette and the UP | 1,125,324 | 27,446 | $65.00 |
| 331 | United States :: California :: Chico | 741,010 | 27,444 | $20.00 |
| 332 | United States :: Indiana :: Elsewhere | 3,402,541 | 27,439 | $205.00 |
| 333 | Australia & New Zealand :: Melbourne | 9,234,150 | 27,401 | $645.00 |
| 334 | United States :: Connecticut :: East | 1,533,712 | 27,387 | $110.00 |
| 335 | United States :: New Jersey :: Elsewhere | 437,940 | 27,371 | $25.00 |
| 336 | United States :: South Carolina :: Greenville | 1,831,309 | 27,332 | $235.00 |
| 337 | United States :: New Jersey :: South | 2,867,738 | 27,311 | $280.00 |
| 338 | United States :: Nevada :: Las Vegas | 2,994,988 | 27,227 | $295.00 |
| 339 | United States :: California :: Central Valley | 2,745,839 | 27,186 | $470.00 |
| 340 | Asia :: Japan | 3,253,616 | 27,113 | $305.00 |
| 341 | United States :: Florida :: St. Petersburg | 1,137,743 | 27,089 | $20.00 |
| 342 | United States :: New York :: Plattsburgh | 405,681 | 27,045 | $10.00 |
| 343 | Elsewhere :: Brazil | 863,411 | 26,981 | $25.00 |
